자산재평가 실시 결정
| 1. 재평가 목적물 | 토지 | |
| 2. 재평가 대상 | 경기도 평택시 포승면 만호리 593 외 | |
| 3. 재평가 기준일 | 2010-01-01 | |
| 4. 장부가액(단위:원) | 5,246,494,338원 | |
| 5. 평가기관 | (주)제일감정평가법인 | |
| 6. 결정일자 | 2010-06-30 | |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 평가목적 : 재무구조개선 및 국제회계기준(IFRS) 도입에 따른 평가 - 상기장부가액은 2009년 12월31일 기준임. - 재평가대상 목록 경기도 평택시 포승면 만호리 593 면적 : 31,708.20㎡ 장부가액 : 4,186,262,920원 전라북도 군산시 소룡동 1573-8 면적 : 326.80㎡ 장부가액 : 64,099,720원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-12 면적 : 131.16㎡ 장부가액 : 8,716,323원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-2 면적 : 2.11㎡ 장부가액 : 140,221원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-30 면적 : 259.51㎡ 장부가액 : 17,245,907원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-35 면적 : 150.99㎡ 장부가액 : 10,034,139원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-36 면적 : 1.29㎡ 장부가액 : 85,728원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-43 면적 : 195.81㎡ 장부가액 : 13,012,681원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-53 면적 : 52.09㎡ 장부가액 : 3,461,675원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-59 면적 : 66.64㎡ 장부가액 : 4,428,605원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-61 면적 : 14.14㎡ 장부가액 : 939,683원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-64 면적 : 2.00㎡ 장부가액 : 132,911원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-70 면적 : 216.57㎡ 장부가액 : 14,392,301원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-71 면적 : 10,353.00㎡ 장부가액 : 688,015,378원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-76 면적 : 137.97㎡ 장부가액 : 9,168,886원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-81 면적 : 160.38㎡ 장부가액 : 10,658,158원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 291-82 면적 : 2,744.00㎡ 장부가액 : 182,354,313원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 299 면적 : 331.00㎡ 장부가액 : 21,996,821원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 300-5 면적 : 15.49㎡ 장부가액 : 1,029,398원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 300-6 면적 : 11.00㎡ 장부가액 : 731,012원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 303-2 면적 : 5.75㎡ 장부가액 : 382,120원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 616-5 면적 : 3.52㎡ 장부가액 : 233,924원 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 616-6 면적 : 135.00㎡ 장부가액 : 8,971,513원 |
|
| ※관련공시 | - | |

