유형자산 취득결정
| 1. 취득물건 구분 | 토지 및 건물 | ||
| - 취득물건명 | 시화멀티테크노밸리 IT-10 1필지 분양토지면적 : 23,375㎡ |
||
| 2. 취득내역 | 취득가액(원) | 15,699,374,625 | |
| 자산총액(원) | 98,958,167,038 | ||
| 자산총액대비(%) | 15.86 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 거래상대 | 한국수자원공사 | ||
| 4. 취득목적 | 배전반 조립공장 확보 | ||
| 5. 취득예정일자 | 2016-01-01 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 취득(분양)금액은 최종용지 확정에 따라 변경 될 수 있음. 1.1 취득대금 : 가. 계약금 : 1,569,937,462원 나. 중도금 :12,559,499,700원 다. 잔금 : 1,569,937,462원 2. 자산총액은 전년도말(2012) 연결기준 금액임. 3. 취득예정일자는 분양일정에 따라 변경될 수도 있음 4. 상기 취득금액은 제세공과금 및 부대비용을 제외한 분양금액입니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||

