TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)NI스틸 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.04.30)(13:59)

NI스틸 · 2008-04-30 13:59 · KOSCOM

영업(잠정)실적(공정공시)


+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적내용 |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구 분(단위 : 백만원, | 당기실적(2| 전기실적(2| 전기대비 | 전년동기실| 전년동기대비 증 |
| %) | 008년1분기| 007년4분기| 증감율 | 적(2007년1| 감율 |
| | ) | ) | | 분기 ) | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 26,594| 26,319| 1.04%| 17,725| 50.04% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 26,594| 80,974| -| 17,725| 50.04% |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 4,454| 1,434| 210,60%| 1,658| 168.64% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 4,454| 5,493| -| 1,658| 168.64% |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - 법인세비| 당해실적 | 1,312| 705| 85.84%| 1,201| 9.24% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 용차감전순| 누계실적 | 1,312| 4,185| -| 1,201| 9.24% |
| 이익 | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | 1,037| 586| 76.96%| 1,037| 0% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 1,037| 3,586| -| 1,037| 0% |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | - | - | - | - | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경팀 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 각종 투자자 및 언론기관 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 2008년 04월 30일 본공시 이후 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호)| 배종민 대표이사(02-758-6789) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자명(전화번호)| 최석환 차장(02-758-6790) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서명(전화번호) | 재경팀(02-758-6790) |
+-----------------------------------------------+------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 금액은 외부감사인의 검토를 받지 |
| | 아니한 점정치로서 향후 변동될 수 있습니 |
| | 다. |
| +------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

NI스틸 공시 목록