매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)
| 1. 종목 | 한창제지(주) 주권 | |
| 2. 매매거래정지 유형 | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 | |
| 3. 매매거래정지 일시 | 2008-11-04 | 17:59 |
| 4. 매매거래정지 해제일시 | 2008-11-05 | 부터 |
| 5. 매매거래정지 사유 | 중요내용 공시(채권은행 등의 관리절차 개시) | |
| 6. 근거 | 유가증권시장공시규정 제40조 | |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의하여 매매거래정지해제일의 장개시전 시간외 시장 매매거래는 성립되지 않습니다. | |
| ※ 관련공시 | - | |

