TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

모토닉 유동성공급계약의체결 (2007.03.19)

모토닉 · 2007-03-19 06:37 · KOSCOM

유동성공급계약의 체결
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 현대증권(주) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 3.00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 50주이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2007년 03월 19일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2008년 03월 18일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2007년 03월 19일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

모토닉 공시 목록