TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

삼정펄프(주) 유동성공급계약의 체결 (2008.07.23)

삼정펄프 · 2008-07-23 17:02 · KOSCOM

유동성공급계약의 체결
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 대우증권 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 3.00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 5배 이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2008년 07월 28일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2009년 07월 27일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2008년 07월 23일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | 계약의 목적 및 효과 : 유동성 확대로 인한 매매거 |
| | 래의 활성화 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

삼정펄프 공시 목록