단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | ALK AREA 기기, 배관 설치공사 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 11,189,200,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 156,128,325,216원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 7.17% | ||
| 3. 계약상대방 | 대림산업 주식회사 | ||
| -회사와의 관계 | 없음 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 충남 서산시 대산읍 대죽리 640-11 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2009-11-30 | |
| 종료일 | 2011-02-28 | ||
| 6. 주요 계약조건 | 없음 | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | 없음 | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2009-11-30 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 계약금액은 부가세 포함 - 최근 매출액은 2008년 사업년도 기준임 |
||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||

