연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ('22년 1분기 ) | ('21년 4분기 ) | ('21년 1분기 ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 2,199,096 | 2,171,999 | 1.2 | 1,854,457 | 18.6 |
| 누계실적 | 2,199,096 | 8,461,842 | - | 1,854,457 | 18.6 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 449,068 | 415,318 | 8.1 | 612,520 | -26.7 |
| 누계실적 | 449,068 | 2,406,836 | - | 612,520 | -26.7 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 503,654 | 420,426 | 19.8 | 675,298 | -25.4 |
| 누계실적 | 503,654 | 2,618,120 | - | 675,298 | -25.4 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 373,298 | 302,296 | 23.5 | 475,569 | -21.5 |
| 누계실적 | 373,298 | 1,965,577 | - | 475,569 | -21.5 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 373,241 | 302,274 | 23.5 | 475,549 | -21.5 |
| 누계실적 | 373,241 | 1,965,465 | - | 475,549 | -21.5 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 IR팀, 대외협력팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시 제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀/02-6961-1270/1273 대외협력팀/02-6961-1217 |
|||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 1항 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다. - 상기 실적은 확정치가 아닌 잠정치이며, 외부 감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 실적 관련 IR자료는 당사 홈페이지(www.kkpc.com)에 게재할 예정입니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2022-04-15 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||

