정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-04 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사 진행에 따른 연결재무제표 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 매충액 또는 손익구조 변경 내용(단위:천원) [당해사업년도] - 당기순이익 [증감금액] - 당기순이익 [증감비율(%)] - 당기순이익 |
31,782,533 -117,667 -0.4 |
52,006,353 20,106,153 63.0 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -. 상기 내용은 외부감사인의 감사 전 수치이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음 (추가) |
-. 상기 내용은 외부감사인의 감사 후 수치이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음 -. 외부감사인 감사 후 정정된 당기순이익은 중단사업이익이며, 자본 계정과목간의 변동이므로 자본총계는 변동 없음 |
| - |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 603,455,814 | 611,963,911 | -8,508,097 | -1.4 | |
| - 영업이익 | 18,470,343 | 23,022,804 | -4,552,461 | -19.8 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 16,577,991 | 24,208,508 | -7,630,517 | -31.5 | |
| - 당기순이익 | 52,006,353 | 31,900,200 | 20,106,153 | 63.0 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 483,293,168 | 615,671,769 | |||
| - 부채총계 | 205,913,736 | 275,765,955 | |||
| - 자본총계 | 277,379,432 | 339,905,814 | |||
| - 자본금 | 10,311,800 | 15,832,654 | |||
| - 자본총계/자본금 비율(%) | 2,689.92 | 2,146.87 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | -. 2014.12.01일 회사분할에 의하여 중단사업 발생 -. 원화강세에 따른 세전이익 감소 |
||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표의 잠정 영업실적임 -. 상기 내용은 외부감사인의 감사 후 수치이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음 -. 상기 당기순이익은 중단사업손익이 포함된 금액임 -. 2014.12.01일 회사분할에 의하여 중단사업이 발생하였으며, 이에 따라 직전사업년도(2013년도) 재무제표가 재작성됨 -. 외부감사인 감사 후 정정된 당기순이익은 중단사업이익이며, 자본 계정과목간의 변동이므로 자본총계는 변동 없음 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항]
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 2,689.87 | 2,146.79 |
| 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원) | 별도 | 323,017,560 | 349,236,151 |

