정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 880,892 | - 매출액 | 681,887 | |
| - 부채총계 | 386,580 | - 영업이익 | 48,574 | ||
| - 자본금 | 32,925 | - 당기순이익 | 35,924 | ||
| - 자본총계 | 494,312 | *주당순이익(원) | 6,662 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 741,735 | - 매출액 | 520,832 | |
| - 부채총계 | 306,906 | - 영업이익 | 31,990 | ||
| - 자본금 | 32,925 | - 당기순이익 | 26,103 | ||
| - 자본총계 | 434,830 | *주당순이익(원) | 3,992 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,586,069,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 (이화영, 정의승 중임) 상근감사 1인 선임 (이철 중임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제34기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -. 감사보고, 영업보고 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 제1호의안 제34기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -. 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석 -. 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호의안 이사선임의 건 -. 사내이사 2인 ☞ 원안대로 통과 제4호의안 감사선임의 건 -. 상근감사 1인 ☞ 원안대로 통과 제5호의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 주당순이익은 기본주당 순이익임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화영 | 1951-05-16 | 3 | 재선임 | -.동양화학공업(주) 부사장 -.(주)유니드 사장 -.(주)OCI상사 사장 |
-.(주)유니드 회장 -.(주)OCI상사 회장 |
오하이오 주립대 수학과 | 대한민국 |
| 정의승 | 1958-02-20 | 3 | 재선임 | -.(주)유니드경영지원본부장 부사장 | (주)유니드 사장 | 중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철 | 1949-09-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -.차장검사(수원지검외) | (주)유니드 감사 | 경희대학원 법학 박사 | 대한민국 |

