단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | LNG 플랜트 기자재 수주 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 18,697,228,000 |
| 최근매출액(원) | 136,623,566,311 | |
| 매출액대비(%) | 13.68 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | T.J.N. Ruwais JV(Technip, JGC, NMDC) | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 해외 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-03-27 |
| 종료일 | 2026-09-15 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 기성불 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-03-27 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1. 상기 '2. 계약내역의 계약금액'은 2025년 3월 27일 최초매매기준율 USD 1 = 1,465.30원을 적용하여 계산하였습니다. 2. 상기 최근매출액은 2024년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다. 3. 공사기간 등은 공사 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다 |
||
| ※ 관련공시 | - | |

