TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

태경산업(주) 신규 시설투자(자진공시)(2007.07.18)(16:05)

태경산업 · 2007-07-18 16:05 · KOSCOM

신규 시설투자(자진공시)

+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 투자구분 | 시설증설투자(7,500KVA 전기로) |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 투자내역 | 투자금액(원) | 6,000,000,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 자기자본(원) | 116,211,833,390 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 자기자본대비(%) | 5.16 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 대규모법인여부 | 미해당 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 투자목적 | - 매출액 증대 및 수익성 제고 |
| | - 합금철 시장수요 증가에 따른 시설증설투자 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 투자기간 | 2007년 8월 ~ 2008년 2월 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 07월 18일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 투자금액 및 투자기간은 예상치로 추후 사정 |
| | 에 따라 |
| | 변동될 수 있습니다. |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

태경산업 공시 목록