주식워런트증권 권리행사보고서
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2014-09-01 |
| |
보고회사 | 동부증권주식회사 |
| 대표자 | 고원종 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 동부증권(주) 주식워런트증권 제4137호 / 동부4137 삼성전자풋 | - 표준코드/단축코드 | KRA671211431 |
| - 상장일 | 2014-03-26 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 4,900,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2014-08-12 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 4,837,060 |
| - 기초자산 | 삼성전자 | - 행사가격 | 1,400,000.00 |
| - 전환비율 | 0.0017 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2014-08-12 | - 만기(조기종료)평가가격 | 1,294,600.00 |
| - 행사수량 | 62,940 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2014-08-14 | - 결제금액(원) | 11,266,260 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 98.7200000 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 4,837,060 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 동부증권(주) 주식워런트증권 제4143호 / 동부4143 SK하이닉스콜 | - 표준코드/단축코드 | KRA671117430 |
| - 상장일 | 2014-03-26 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 5,000,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2014-08-05 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 4,937,930 |
| - 기초자산 | SK하이닉스 | - 행사가격 | 43,000.00 |
| - 전환비율 | 0.04 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2014-08-05 | - 만기(조기종료)평가가격 | 45,890.00 |
| - 행사수량 | 62,070 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2014-08-07 | - 결제금액(원) | 7,138,050 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 98.7600000 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 4,937,930 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 동부증권(주) 주식워런트증권 제4144호 / 동부4144 SK하이닉스콜 | - 표준코드/단축코드 | KRA671118438 |
| - 상장일 | 2014-03-26 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 5,000,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2014-08-12 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 1,900,360 |
| - 기초자산 | SK하이닉스 | - 행사가격 | 44,500.00 |
| - 전환비율 | 0.04 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2014-08-12 | - 만기(조기종료)평가가격 | 45,990.00 |
| - 행사수량 | 3,099,640 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2014-08-14 | - 결제금액(원) | 182,878,760 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 38.0100000 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 1,900,360 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 동부증권(주) 주식워런트증권 제4163호 / 동부4163 현대차풋 | - 표준코드/단축코드 | KRA671237436 |
| - 상장일 | 2014-03-26 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 4,900,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2014-08-12 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 4,880,000 |
| - 기초자산 | 현대차 | - 행사가격 | 260,000.00 |
| - 전환비율 | 0.0101 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2014-08-12 | - 만기(조기종료)평가가격 | 233,400.00 |
| - 행사수량 | 20,000 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2014-08-14 | - 결제금액(원) | 5,360,000 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 99.5900000 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 4,880,000 |
| - 정식종목명/약식종목명 | 동부증권(주) 주식워런트증권 제4225호 / 동부4225 기아차콜 | - 표준코드/단축코드 | KRA671139442 |
| - 상장일 | 2014-04-16 | - 상장증권수(최종거래일기준) | 5,000,000 |
| - 권리행사기간(만기일) | 2014-08-26 | - LP보유수량(권리행사일기준) | 4,999,950 |
| - 기초자산 | 기아차 | - 행사가격 | 58,000.00 |
| - 전환비율 | 0.028 | - 만기/조기종료 여부 | 만기종료 |
| - 행사일자 | 2014-08-26 | - 만기(조기종료)평가가격 | 59,780.00 |
| - 행사수량 | 50 | - 결제방식 | 현금결제 |
| - 결제일자 | 2014-08-28 | - 결제금액(원) | 2,450 |
| - 결제주식수 | 0 | - 미행사주식워런트증권의 비율(%) | 100.0000000 |
| - 미행사주식워런트증권의 수량 | 4,999,950 |

