TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)퍼시스 최대주주변경

퍼시스 · 2012-05-25 14:56 · KOSCOM

최대주주 변경
1. 변경내용 변경전 최대주주등 손동창 외 16
소유주식수(주) 6,178,320
소유비율(%) 53.72
변경후 최대주주등 (주)시디즈 외 9
소유주식수(주) 6,184,590
소유비율(%) 53.78
2. 변경사유 (주)시디즈 장내매수
3. 지분인수목적 보유수량변동에 따른 최대주주변경
-인수자금 조달방법 -
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 -
4. 변경일자 2012-05-24
5. 변경확인일자 2012-05-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
세부변경내역
성명(법인)명 관계 변경전 변경후 비고
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
손동창 변경전 최대주주 2,340,556 20.35 2,340,556 20.35 -
장미자 변경전 최대주주의 특수관계인 73,600 0.64 73,600 0.64 -
손희령 변경전 최대주주의 특수관계인 64,400 0.56 64,400 0.56 -
손태희 변경전 최대주주의 특수관계인 64,400 0.56 64,400 0.56 -
손희윤 변경전 최대주주의 특수관계인 4,540 0.04 - - -
손희성 변경전 최대주주의 특수관계인 3,000 0.03 - - -
손희규 변경전 최대주주의 특수관계인 4,500 0.04 - - -
손세희 변경전 최대주주의 특수관계인 18,000 0.16 - - -
전상언 변경전 최대주주의 특수관계인 9,300 0.08 - - -
전상진 변경전 최대주주의 특수관계인 9,500 0.08 - - -
문진우 변경전 최대주주의 특수관계인 7,000 0.06 - - -
양영일 변경전 최대주주의 특수관계인 340,220 2.96 340,220 2.96 -
이종태 변경전 최대주주의 특수관계인 16,017 0.14 16,017 0.14 -
(주)시디즈 변경전 최대주주의 특수관계인 2,284,091 19.86 2,346,201 20.40 -
바로스(주) 변경전 최대주주의 특수관계인 115,000 1.00 115,000 1.00 -
재단법인목훈재단 변경전 최대주주의 특수관계인 138,000 1.20 138,000 1.20 -
(주)일룸 변경전 최대주주의 특수관계인 686,196 5.96 686,196 5.96 -
(주)시디즈 변경후 최대주주 2,284,091 19.86 2,346,201 20.40 -
손동창 변경후 최대주주의 특수관계인 2,340,556 20.35 2,340,556 20.35 -
장미자 변경후 최대주주의 특수관계인 73,600 0.64 73,600 0.64 -
손희령 변경후 최대주주의 특수관계인 64,400 0.56 64,400 0.56 -
손태희 변경후 최대주주의 특수관계인 64,400 0.56 64,400 0.56 -
양영일 변경후 최대주주의 특수관계인 340,220 2.96 340,220 2.96 -
이종태 변경후 최대주주의 특수관계인 16,017 0.14 16,017 0.14 -
바로스(주) 변경후 최대주주의 특수관계인 115,000 1.00 115,000 1.00 -
재단법인목훈재단 변경후 최대주주의 특수관계인 138,000 1.20 138,000 1.20 -
(주)일룸 변경후 최대주주의 특수관계인 686,196 5.96 686,196 5.96 -

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

퍼시스 공시 목록