TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)카스 신주인수권행사
카스 · 2007-01-17 00:00 · KOSCOM
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 신주인수권 행사주식수 누계 (주) | 2,166,476 |
| (기 신고된 주식수량 제외) | |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 (주) | 14,007,636 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 대비 (%) | 15.47 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------------------------+----------------------------------------------+
| | ※ 관련공시 | 2004.02.26 신주인수권부사채 발행결의 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【일별 행사 내역】
(단위 : 원, 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 행사일자 | 사채의 명칭 | 행사금액 | 신주인수권 | 발행한 | 상장일 또는 |
| +-----------------+-----------------| | | | |
| | 회차 | 종류 | | 행사가액 | 주식수 | 예정일 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 2007년 01월 10일| 9 | 국내무보증신주인| 100,000,000| 877| 114,025| 2007년 01월 23일 |
| | | 수권부사채 | | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 2007년 01월 17일| 9 | 국내무보증신주인| 1,800,000,000| 877| 2,052,451| 2007년 01월 30일 |
| | | 수권부사채 | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【신주인수권증권 잔액】
(단위 : 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------------+
| 회차 | 발행당시 | 신고일 현재 미행사 | 행사가액 (원) | 행사가능 |
| | 신주인수권증권의 | 신주인수권증권 | | 주식수 |
| | 권면총액 (통화단위) | 잔액 (통화단위) | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 9 | 5,000,000,000| KRW | -| KRW | 877| - |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

