TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
서울도시가스(주) 유동성공급계약의체결 (2007.01.31)
서울가스 · 2007-01-31 06:37 · KOSCOM
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 대우증권 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 3 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 5배 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기간| - 시작일 | 2007년 02월 06일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | - 종료일 | 2008년 02월 05일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2007년 01월 31일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | 당사는 2006년 02월 06일부터 대우증권과 유동성공 |
| | 급제도를 시행해 왔 |
| | 으며, 본 계약은 2년차 계약 연장건임 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

