TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
세명전기공업(주) 반기검토(감사)보고서제출
세명전기 · 2007-08-10 12:21 · KOSCOM
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 1. 검토(감사)의| 당해 사업연도 반기 | 직전 사업연도 반기 |
| +-----------------------------------+------------------------------------+
| 견 및 재무내용| 제 24 기 반기 | 제 23 기 반기 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 시작일 | 2007년 01월 01| 시작일 | 2006년 01월 01 |
| | | 일 | | 일 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 종료일 | 2007년 06월 30| 종료일 | 2006년 06월 30 |
| | | 일 | | 일 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 가. 검토(감사| 적정 | 적정 |
| )의견 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 사유 | - | - |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 검토(감사) | 2007년 08월 10일 | 2006년 08월 11일 |
| 보고서 수령일 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 나. 주요 재무내용(원) |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자산총계 | 28,842,334,287| 26,768,216,473 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 부채총계 | 3,664,110,347| 2,181,784,575 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본금 | 7,623,000,000| 7,623,000,000 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본총계 | 25,178,223,940| 24,586,431,898 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 매출액 | 8,383,684,224| 5,530,853,754 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 영업이익 | 1,261,745,357| 125,685,801 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 법인세비 | 1,574,658,922| 130,487,875 |
| 용차감전계속사업| | |
| 이익 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 당기순이 | 1,202,003,983| 134,476,076 |
| 익 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| ※ 자본잠식률| -| - |
| (%) = | | |
| 〔(자본금-자기자| | |
| 본)/자본금〕×10| | |
| 0 | | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 2. 외부감사인명| 삼일회계법인 |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판| - |
| +-----------------+------------------------------------------------------+
| 단에 참고할 사| ※ 관련공시: | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

