TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

세명전기공업(주) 투자경고종목 지정예고

세명전기 · 2007-09-11 17:40 · KOSCOM

투자경고종목 지정예고
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 1. 대상종목 | 세명전기 | 보통주 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 2. 지정예고일 | 2007년 09월 12일 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | | |
| | | 동종목은 09월 12일 종가기준으로 다음 사항에 모두 해당하는 | |
| | | 경우 09월 13일부터 투자경고종목으로 지정됨 | |
| | | | |
| | | ① 최근 5일간 주가상승률이 75%이상 | |
| | | ② 최근 20일 중 최고종가 | |
| | | ③ 최근 5일간 주가상승률이 최근 5일간 종합주가지수 | |
| | 3. 투자경고종목 지정여부 | 상승률의 6배 이상 | |
| | | | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4. 근거규정 | 시장감시규정 제5조의2 및 동규정시행세칙 제3조의3 | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

세명전기 공시 목록