정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 451,543 | - 매출액 | 701,337 | |
| - 부채총계 | 113,046 | - 영업이익 | 60,601 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 41,643 | ||
| - 자본총계 | 338,498 | *주당순이익(원) | 1,581 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,167 | - 매출액 | 698,096 | |
| - 부채총계 | 111,399 | - 영업이익 | 60,119 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 40,865 | ||
| - 자본총계 | 336,768 | *주당순이익(원) | 1,551 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,884,466,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *이사 선임 : 총 3명 - 사내이사 2명 (채동석, 김남수) - 기타비상무이사 1명 (고준) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제35기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) →원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 조지워싱턴 경영학과 석사 - 수원애경역사(주) 대표이사 - 평택역사(주) 대표이사 - 애경그룹 유통/부동산개발 부문 부회장 - (현) 애경산업(주) 대표이사 (부회장) |
| 김남수 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 고분자공학 학사 - 한국산업기술대경영대학원 산업디자인 석사 - 애경산업(주) 영업본부장 - (현) 애경산업(주) 생활용품사업부문장 (상무보) |
| 고준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학과 - Bain & Company 팀장 - (주)효성 조직관리팀장 - Korn Ferry international Partner - (현) AK홀딩스(주) 인사팀장 (상무) |

