생산중단
| 1. 생산중단분야 | 남동공장 | ||
| 2. 생산중단내역 | 생산중단 분야의 매출액(원) | 26,613,765,051 | |
| 최근매출액(원) | 61,964,194,197 | ||
| 매출액대비(%) | 42.9 | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 3. 생산중단내용 | 대산공장으로 생산 설비이전 | ||
| 4. 생산중단사유 | 남동공장에서 대산공장으로 생산 설비를 이전하여 생산 중단됨 |
||
| 5. 향후대책 | 남동공장에서 생산활동은 대산공장에서 이루어짐 |
||
| 6. 생산중단영향 | 남동공장에서 대산공장으로 생산설비 이전 및 설치로 생산중단 영향은 없음 |
||
| 7. 생산중단일자 | 2013년 7월 19일(예정) | ||
| 8. 생산재개예정일자 | - | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2013-07-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 생산중단 분야의 매출액은 2012년 사업년도 기준이며, 최근 매출액은 2012년도 당사의 총 매출액입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||

