TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)다우기술 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.11.01)(09:41)

다우기술 · 2007-11-01 09:41 · KOSCOM

영업(잠정)실적(공정공시)


+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적내용 |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구 분(단위 : 백만원, | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실| 전년동기대비 증 |
| %) | (2007년 3 | (2007년2분| 증감율 | 적 | 감율 |
| | 분기 ) | 기 ) | | (2006년 3 | |
| | | | | 분기 ) | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 21,117| 20,273| 4.2| 17,891| 18.0 |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 58,102| 36,984| -| 49,060| 18.4 |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 2,647| 2,021| 31.0| 1,470| 80.1 |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 5,447| 2,800| -| 3,418| 59.4 |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - 법인세비| 당해실적 | -| -| -| -| - |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 용차감전순| 누계실적 | -| -| -| -| - |
| 이익 | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | -| -| -| -| - |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | -| -| -| -| - |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | - | - | - | - | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 전략사업부 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 일반 및 기관투자자, 애널리스트, 언론사 |
| | | 등 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 2007년 11월 1일 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | 1. 2007 KRX IR EXPO |
| | | 2. 11월 1일자 보도자료 |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호)| 상무 허흥범(02-3450-4521) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자명(전화번호)| 대리 이선윤(02-3450-4510) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서명(전화번호) | 전략사업부(02-3450-4790) |
+-----------------------------------------------+------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 실적 증가 요인 |
| | - 금융 어카운트 분야의 호조 |
| | - OSS 등 신규솔루션의 성장 |
| | - IT서비스 부문 실적 개선(MA, SM) |
| | |
| | 2. 상기 미기재 부분은 관계사의 결산 지연 |
| | 으로 산출하지 못함. 추후 확정시 공시할 |
| | 예정. |
| | |
| | 3. 상기 자료는 외부감사인의 검토가 이루 |
| | 어지지않은 잠정 실적치임. 추후 검토 과정 |
| | 에서 변동될 수 있음. |
| | |
| +------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

다우기술 공시 목록