정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011.03.11 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사보고서 확정에 따른 일부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 영업이익 | -당해연도:6,338,248,802 -증감금액:-4,381,427,195 |
-당해연도:8,549,127,361 -증감금액:-2,170,548,636 |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | -당해연도:8,455,073,940 -증감금액:-24,103,229,616 |
-당해연도:10,665,952,499 -증감금액:-21,892,351,057 |
| 당기순이익 | -당해연도:6,990,507,895 -증감금액:-18,162,490,382 |
-당해연도:8,666,038,028 -증감금액:-16,486,960,249 |
| 당해사업년도 -자산총계 |
196,239,804,325 | 198,453,840,984 |
| 당해사업년도 -부채총계 |
92,256,861,850 | 92,795,368,176 |
| 당해사업년도 -자본총계 |
103,982,942,675 | 105,658,472,808 |
| 사외창고 재고누락으로 인한 손익변동 |
매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 95,474,242,961원 | 80,513,097,808원 | 14,961,145,153원 | 18.5% | |
| - 영업이익 | 8,549,127,361원 | 10,719,675,997원 | -2,170,548,636원 | -20.2% | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 10,665,952,499원 | 32,558,303,556원 | -21,892,351,057원 | -67.2% | |
| - 당기순이익 | 8,666,038,028원 | 25,152,998,277원 | -16,486,960,249원 | -65.5% | |
| - 자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 198,453,840,984원 | 189,171,993,118원 | |||
| - 부채총계 | 92,795,368,176원 | 91,762,058,338원 | |||
| - 자본총계 | 105,658,472,808원 | 97,409,934,780원 | |||
| - 자본금 | 4,175,000,000원 | 4,175,000,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | |||
| - | - | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 원자재 가격인상으로 인한 수익성 저하 | ||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-11 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 전전사업연도 |
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
| 자기자본 | 105,658,472,808원 | 97,409,934,780원 | 72,674,436,503원 |
| 자본금 | 4,175,000,000원 | 4,175,000,000원 | 4,175,000,000원 |

