TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

덕양산업(주) 자산운용회사 등의 의결권행사(확정의안)(2007.03.15)(11:40)

디와이덕양 · 2007-03-15 06:32 · KOSCOM

자산운용회사 등의 의결권행사(확정의안)

+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 1. 의결권행| 덕양산업 |
| 사 대상법인 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2. 주주총회| 2007.3.23 |
| 일시 | |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 3. 의결권주| 주식수(주) | 225,980 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 식 수 및 지 | 지분비율(%)| 6.939 |
| 분비율 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 의결권행사 의안 및 행사 내용 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 의안 내용 | 의결권행사주식수(주) 및 내용 |
| +-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| | 행사주식수 | 찬성 | 반대 | 중립 | 불행사 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 1.재무제표승| 225,980| 225,980| 0| 0| 0 |
| 인 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 2.이사해임 | 225,980| 225,980| 0| 0| 0 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 3.이사선임 | 225,980| 225,980| 0| 0| 0 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 4.이사보수한| 225,980| 225,980| 0| 0| 0 |
| 도승 | | | | | |
| 인 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 5.감사보수한| 225,980| 225,980| 0| 0| 0 |
| 도승 | | | | | |
| 인 | | | | | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 5. 의결권불| - |
| 행사 사유 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 6. 의결권행| - |
| 사 대상법인 | |
| 과의 관계 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 7. 의결권행| 첨부참조 |
| 사 내부지침 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 8. 간접투자| 세이고배당주식형투자회사 124,400 |
| 기구별 보유 | 세이고배당혼합형투자회사 6,000 |
| 주식수(주) | 세이고배당밸런스드60주식혼합형투자회사 95,580 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 9. 결정일자| 2007년 03월 15일 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 10. 기타 투| 간접투자자산운용업법에 의거 세이고배당주식형투자회사,세이고배당혼합형투 |
| 자판단에 참 | 자회사,세이고배당밸런스드60주식혼합형투자회사에서 공시한 내용임 |
| +----------------------------------------------------------------------------+
| 고할 사항 | ※관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+


거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

디와이덕양 공시 목록