TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
부국철강(주) 정기주주총회결과
부국철강 · 2007-03-16 00:00 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제31기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산총계| 106,055| - 매출액 | 178,844 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채총계| 35,654| - 영업이익 | 9,165 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본금 | 10,000| - 당기순이익 | 6,491 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본총계| 70,401| * 주당순이익(원) | 3,246 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 750 |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 1,500,000,000 |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 (| 보통주 | 4.4 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | 2,000,000 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 선임 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선임후| 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 비상근감사 | - |
| 수(명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | -.제1호의안 :제31기(2006.1.1~2006.12.31) 대차 |
| | 대 조표 및 손익계산서 승인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | -.제2호의안 : 제31기(2006.1.1~2006.12.31)이익 |
| | 잉 여금처분계산서 승인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | -.제3호의안 : 감사선임의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | -.제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | -.제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | -.제6호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | (원안대로 승인) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 박형길 | 1958년 06월 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부국철강 감 | - | 대졸 | 대한민국 |
| | 14일 | | | | 사(비상근) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

