TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)도드람비엔에프 타인에대한채무보증결정

팜스토리 · 2010-11-08 16:18 · KOSCOM

타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자 (주)한국냉장
-회사와의 관계 계열회사
2. 채권자 한국산업은행 강남지점
3. 채무(차입)금액(원) 5,000,000,000원
4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 5,000,000,000원
자기자본(원) 81,350,967,592원
자기자본대비(%) 6.1%
대규모법인여부 해당
채무보증기간 시작일 2010-11-09
종료일 2011-11-09
5. 채무보증 총 잔액(원) 104,064,610,000원
6. 이사회결의일(결정일) 2010-11-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(감사위원) 참석여부 참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기건은 2009년 10월 20일 공시관련 채무보증금액 35억 5천만원에 기존 채무보증금액중 14억 5천만원을 합산 동일 금액을 재차입하여 발생한 채무보증건 입니다.
채무자별 채무보증 잔액
채무자 관계 채무보증잔액(원) 채무보증기간 비고
㈜도드람비티 계열회사 1,950,000,000원 2010.8.27 ~ 2011.08.26 국민은행
㈜도드람비티 계열회사 1,300,000,000원 2010.09.10 ~ 2011.09.12 국민은행
㈜도드람비티 계열회사 5,351,710,000원 2010.09.10 ~ 2011.09.12 국민은행
㈜강원엘피씨 계열회사 3,000,000,000원 2010.08.18 ~ 2011.08.17 신용보증기금(원주)
㈜강원엘피씨 계열회사 215,280,000원 2009.11.25 ~ 2010.11.24 신한은행(원주)
농업회사법인㈜안성농장 계열회사 9,360,000,000원 2009.11.27 ~ 2010.11.27 씨티은행(양재)
문경양돈영농조합법인 계열회사 5,850,000,000원 2009.11.27 ~ 2010.11.27 씨티은행(양재)
㈜도드람비티 계열회사 8,073,100,000원 2009.11.23 ~ 2010.11.23 산업은행
㈜강원엘피씨 계열회사 362,700,000원 2010.02.02 ~ 2011.02.02 신한은행(원주)
㈜강원엘피씨 계열회사 520,000,000원 2007.03.14 ~ 2017.03.27 신한은행(원주)
㈜한국냉장 계열회사 11,636,500,000원 2009.06.30 ~ 2014.12.29 산업은행(강남)
㈜한국냉장 계열회사 1,000,000,000원 2010.08.20 ~ 2011.08.22 산업은행(강남)
㈜도드람비티 계열회사 2,000,000,000원 2010.05.26 ~ 2011.05.26 산업은행
㈜도드람비티 계열회사 2,000,000,000원 2010.04.29 ~ 2011.04.29 산업은행
㈜강원엘피씨 계열회사 380,000,000원 2009.11.25 ~ 2010.11.25 신한(원주)
㈜강원엘피씨 계열회사 2,000,000,000원 2009.06.29 ~ 2012.06.29 산업은행
창진양돈협업영농조합법인 계열회사 2,340,000,000원 2009.11.27 ~ 2010.11.27 씨티은행(양재)
팜스월드농업회사법인 계열회사 1,300,000,000원 2009.06.26 ~ 2011.06.26 대전충남양돈조합
㈜도드람비티 계열회사 6,500,000,000원 2010.09.03 ~2011.09.02 수출입은행
㈜도드람비티 계열회사 3,600,000,000원 2010.09.28 ~ 2011.09.28 신한은행
㈜강원엘피씨 계열회사 2,000,000,000원 2010.06.29 ~ 2013.06.29 산업은행
㈜한국냉장 계열회사 1,295,000,000원 2010.08.20 ~ 2011.08.22 산업은행(강남)
㈜한국냉장 계열회사 4,000,000,000원 2010.10.22 ~ 2011.10.24 산업은행(강남)
㈜도드람비티 계열회사 2,757,120,000원 2010.09.28 ~ 2011.09.28 신한은행
㈜도드람비티 계열회사 1,308,000,000원 2010.04.15 ~ 2012.04.15 신한은행
㈜도드람비티 계열회사 7,800,000,000원 2009.11.27 ~ 2010.11.27 씨티은행
㈜도드람비티 계열회사 2,665,200,000원 2010.04.24 ~ 2011.04.24 우리은행
㈜한국냉장 계열회사 5,000,000,000원 2010.11.09 ~ 2011.11.09 산업은행(강남)
㈜한국냉장 계열회사 900,000,000원 2010.2.05 ~ 2011.2.05 산업은행(강남)
㈜한국냉장 계열회사 2,600,000,000원 2010.07.30 ~ 2011.07.30 외환은행 이천
㈜한국축산의 희망 서울사료 계열회사 5,000,000,000원 2010.4.21 ~ 2013.4.21 우리투자증권
※관련 공시법규 자본시장법
[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항] (단위 : 원)
채무자 보증제공처(금융기관등) PF 유형 유형별 금액 비고
- - ABS - -
합계

-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

팜스토리 공시 목록