TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)케이씨텍 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.02.15)(14:10)

케이씨 · 2008-02-15 14:10 · KOSCOM

영업(잠정)실적(공정공시)


+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적내용 |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구 분(단위 : 백만원, | 당기실적(2| 전기실적(2| 전기대비 | 전년동기실| 전년동기대비 증 |
| %) | 007년 4분 | 007년 3분 | 증감율 | 적(2006년 | 감율 |
| | 기) | 기) | | 4분기) | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 33,147| 20,923| 58.4%| 28,533| 16.2% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 130,069| -| -| 148,621| -12.5% |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 4,172| 2,191| 90.4%| 2,440| 71.0% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 15,260| -| -| 14,018| 8.9% |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - 법인세비| 당해실적 | 6,346| 3,504| 81.1%| 408| 1456.6% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 용차감전순| 누계실적 | 21,627| -| -| 15,284| 41.5% |
| 이익 | | | | | | |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | 5,881| 2,178| 170.0%| 2,046| 187.4% |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 17,357| -| -| 12,611| 37.6% |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | - | - | - | - | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)케이씨텍 재무회계팀 |
| | | |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 주주, 일반투자자, 증권사, 언론사 등 |
| | | |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 |
| | | |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호)| 상무 김홍대(031-670-8100) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자명(전화번호)| 과장 임재우(031-670-8134) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서명(전화번호) | 재무회계팀 IR담당(031-670-8134) |
+-----------------------------------------------+------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따 |
| | 라 변경될 수 있습니다. |
| | - 상기의 공시자료는 당사의 추정치로 투자 |
| | 판단 자료로 활용할 수 있으나, 당사는 그 |
| | 러한 투자판단에 대하여 법적 책임을 지지 |
| | 않습니다. |
| +------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

케이씨 공시 목록