TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)신도리코 자산운용회사 등의 의결권행사(확정의안)(2007.03.14)(09:42)
신도리코 · 2007-03-14 06:30 · KOSCOM
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 1. 의결권행| 신도리코 |
| 사 대상법인 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2. 주주총회| 2007년 3월 23일 |
| 일시 | |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 3. 의결권주| 주식수(주) | 60,284 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 식 수 및 지 | 지분비율(%)| 0.60 |
| 분비율 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 의결권행사 의안 및 행사 내용 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 의안 내용 | 의결권행사주식수(주) 및 내용 |
| +-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| | 행사주식수 | 찬성 | 반대 | 중립 | 불행사 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제1호 제47기| 60,284| 60,284| -| -| - |
| 대 | | | | | |
| 차대조표, 손| | | | | |
| 익계 | | | | | |
| 산서, 이익잉| | | | | |
| 여금 | | | | | |
| 처분계산서 | | | | | |
| 승인 | | | | | |
| 의 건 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제2호 이사 | 60,284| 60,284| -| -| - |
| 선임 | | | | | |
| 의 건 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제3호 감사 | 60,284| 60,284| -| -| - |
| 선임 | | | | | |
| 의 건 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제4호 정관 | 60,284| 60,284| -| -| - |
| 일부 | | | | | |
| 변경의 건 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제5호 이사 | 60,284| 60,284| -| -| - |
| 보수 | | | | | |
| 한도 승인의 | | | | | |
| 건 | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제6호 감사 | 60,284| 60,284| -| -| - |
| 보수 | | | | | |
| 한도 승인의 | | | | | |
| 건 | | | | | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 5. 의결권불| 해당사항 없음 |
| 행사 사유 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 6. 의결권행| 해당사항 없음 |
| 사 대상법인 | |
| 과의 관계 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 7. 의결권행| 첨부파일 참조 |
| 사 내부지침 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 8. 간접투자| 첨부파일 참조 |
| 기구별 보유 | |
| 주식수(주) | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 9. 결정일자| 2007년 03월 14일 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 10. 기타 투| 간접투자자산운용업법에 의거 삼성투자신탁운용(주),삼성인덱스프리미엄30혼 |
| 자판단에 참 | 합형 에서 공시한 내용임. |
| +----------------------------------------------------------------------------+
| 고할 사항 | ※관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

