정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,043,780 | - 매출액 | 230,127 | |
| - 부채총계 | 666,092 | - 영업이익 | 7,787 | ||
| - 자본금 | 352,984 | - 당기순이익 | -53,424 | ||
| - 자본총계 | 377,688 | *주당순이익(원) | -1,012 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,026,955 | - 매출액 | 153,873 | |
| - 부채총계 | 635,568 | - 영업이익 | 8,377 | ||
| - 자본금 | 352,984 | - 당기순이익 | -50,569 | ||
| - 자본총계 | 391,387 | *주당순이익(원) | -1,010 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(박의헌) - 사외이사 1명(이훈규) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제35기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제35기(2014년 1월1일~2014년 12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안승인 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안승인 - 제5호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안승인 - 제6호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의헌 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현재) KTB투자증권 사장 (2011~2013) 메리츠금융지주회사 대표이사 사장 (2009~2011) 메리츠화재 부사장 (2008~2009) A.T KEARNEY 부사장 (2005~2008) BOOZ ALLEN HAMILTON 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | (2010~현재) 법무법인"원" 대표변호사/고문 (2007~2009) 인천지방검찰청 검사장 (2006~2007) 대전지방검찰청 검사장 (2004~2005) 서울남부지방검찰청 검사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2010~현재)법무법인"원" 대표변호사/고문 (2007~2009)인천지방검찰청 검사장 (2006~2007)대전지방검찰청 검사장 (2004~2005)서울남부지방검찰청 검사장 |

