단일판매ㆍ공급계약해지
| 1. 판매ㆍ공급계약 해지내용 | 부품공급 계약 해지의 건 | ||
| 2. 해지내역 | 해지금액(원) | 83,171,860,483 | |
| 최근매출액(원) | 254,979,889,732 | ||
| 매출액대비(%) | 32.6 | ||
| 3. 계약상대방 | 한국지엠, GM THAILAND | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 계약기간 | 시작일 | 2011-11-29 | |
| 종료일 | 2021-03-31 | ||
| 5. 주요 해지사유 | 계약상대방 신차개발 취소에 따른 계약해지 | ||
| 6. 해지일자 | 2014-04-28 | ||
| 7. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 최근매출액은 2013년 연결 매출기준입니다. | ||
| ※관련공시 | 2011-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결 |
||

