TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

피에스케이(주) 주식매수선택권행사

피에스케이홀딩스 · 2010-09-09 11:27 · KOSCOM

주식매수선택권 행사
행사주식수 현황
1. 총발행주식수(주) 주식매수선택권 행사주식수(주) 행사비율
신주교부 자기주식교부 차액보상 주식수 합계
19,748,614 199,250 - - 199,250 1.0%
2. 신주상장예정일 2010-09-30
3. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 주식매수선택권 행사가능 총 주식수 : 809,000주
2) 금번 행사 주식수 : 45,000주
3) 향후 행사가능 주식매수선택권 잔여 주식수 : 764,000주
4) 주식매수선택권 최초 부여일 : 2002.03.22
5) 행사가능기간 : 2005.03.21 ~ 2013.03.20
* 상기 상장예정일은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2005년 1월19일 주식매수선택권부여
일별 행사 내역
행사일 행사자 행사가격 1주당 액면가 주식매수선택권 행사주식수(주)
회사와 관계 성명(법인인 경우 법인명) 신주교부 자기주식교부 차액보상 주식수 합계
2007-04-03 기타 김해기 2,876원 500원 5,250 - - 5,250
2008-02-14 미등기임원 이희권 1,554원 500원 10,000 - - 10,000
2008-02-14 등기임원 양재균 1,554원 500원 5,000 - - 5,000
2008-02-14 미등기임원 신상권 3,734원 500원 2,000 - - 2,000
2008-02-14 미등기임원 신상권 4,467원 500원 7,500 - - 7,500
2008-02-14 기타 박동석 1,554원 500원 3,450 - - 3,450
2008-02-14 기타 박동석 3,734원 500원 10,000 - - 10,000
2008-02-14 직원 엄상희 3,734원 500원 3,500 - - 3,500
2008-02-14 기타 이상윤 3,734원 500원 1,500 - - 1,500
2008-02-14 기타 민경재 2,876원 500원 20,000 - - 20,000
2008-02-14 직원 임종우 3,734원 500원 2,200 - - 2,200
2008-02-14 직원 김덕표 2,939원 500원 4,550 - - 4,550
2008-02-14 기타 임정현 4,000원 500원 3,000 - - 3,000
2008-02-14 직원 오득식 4,467원 500원 5,000 - - 5,000
2010-02-08 기타 백인혁 4,800원 500원 15,000 - - 15,000
2010-02-08 직원 오득식 4,467원 500원 3,300 - - 3,300
2010-02-08 기타 이만희 4,467원 500원 3,500 - - 3,500
2010-02-08 직원 Lim, Goi Hong 4,800원 500원 7,500 - - 7,500
2010-02-08 직원 Lim, Keng Hock 4,734원 500원 12,000 - - 12,000
2010-02-08 직원 Peng, Wei Chung 4,734원 500원 3,000 - - 3,000
2010-02-08 직원 Tan , Chia Cheng 4,467원 500원 15,000 - - 15,000
2010-02-08 직원 Wei, Ping Yeh 4,734원 500원 12,000 - - 12,000
2010-09-09 직원 김대진 6,500원 500원 9,000 - - 9,000
2010-09-09 기타 박태희 4,800원 500원 5,000 - - 5,000
2010-09-09 기타 백인혁 4,800원 500원 10,000 - - 10,000
2010-09-09 직원 NG CHIN SENG 4,800원 500원 3,000 - - 3,000
2010-09-09 직원 LIANG, WEN-CHENG 3,734원 500원 15,000 - - 15,000
2010-09-09 직원 Guan,Tea See 4,800원 500원 3,000 - - 3,000
주식매수선택권 잔여현황
주식매수선택권잔여주식수(주) 교부방법
신주교부(주) 자기주식교부(주) 차액보상(주) 기타(주)
764,000 764,000 - - -

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

피에스케이홀딩스 공시 목록