TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)삼일 전환청구권행사
삼일 · 2006-11-08 00:00 · KOSCOM
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) | 706,373 |
| (기 신고된 주식수량 제외) | |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 (주) | 8,959,214 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 대비 (%) | 7.88 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------------------------+----------------------------------------------+
| | ※ 관련공시 | 2006.08.30 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【일별 전환청구 내역】
(단위 : 원, 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 청구금액 | 전환가액 | 발행한 | 상장일 또는 |
| +-----------------+-----------------| | | | |
| | 회차 | 종류 | | | 주식수 | 예정일 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 2006년 11월 07일| 3 | 무기명식 | 964,199,145| 1,365| 706,373| 2006년 11월 22일 |
| | | 무보증 | | | | |
| | | 해외공모 | | | | |
| | | 전환사채 | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【전환사채 잔액】
(단위 : 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------------+
| 회차 | 발행당시 | 신고일 현재 | 전환가액 (원) | 전환가능 |
| | 사채의 권면총액 | 미전환사채 | | 주식수 |
| | (통화단위) | 잔액(통화단위) | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 3 | 3,000,000| USD | 1,500,000| USD | 1,365| 1,059,560 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

