TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)황금에스티 반기검토(감사)보고서제출

황금에스티 · 2008-08-14 13:19 · KOSCOM

반기 검토(감사)보고서 제출
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 1. 검토(감사)의| 당해 사업연도 반기 | 직전 사업연도 반기 |
| +-----------------------------------+------------------------------------+
| 견 및 재무내용| 제 23기 반기 | 제 22기 반기 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 시작일 | 2008년 01월 01| 시작일 | 2007년 01월 01 |
| | | 일 | | 일 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 종료일 | 2008년 06월 30| 종료일 | 2007년 06월 30 |
| | | 일 | | 일 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 가. 검토(감사| 적정 | 적정 |
| )의견 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 사유 | - | - |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 검토(감사) | 2008년 08월 14일 | 2007년 08월 13일 |
| 보고서 수령일 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 나. 주요 재무내용(원) |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자산총계 | 147,781,055,953| 123,991,910,182 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 부채총계 | 58,992,819,610| 39,686,258,778 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본금 | 5,000,000,000| 4,800,000,000 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본총계 | 88,788,236,343| 84,305,651,404 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 매출액 | 90,165,718,062| 78,942,799,104 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 영업이익 | 5,783,528,721| 14,236,660,193 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 법인세비 | 4,099,431,954| 14,237,661,422 |
| 용차감전계속사업| | |
| 이익 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 당기순이 | 3,617,348,435| 12,198,093,205 |
| 익 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| ※ 자본잠식률| -| - |
| (%) = | | |
| 〔(자본금-자기자| | |
| 본)/자본금〕×10| | |
| 0 | | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 2. 외부감사인명| 한영회계법인 |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판| - |
| +-----------------+------------------------------------------------------+
| 단에 참고할 사| ※ 관련공시: | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

황금에스티 공시 목록