추가상장
| 1.회사명 | 시그네틱스(주) | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A033170 | 8,440,000 | |
| 3.1주당 액면가(원) | 500 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 85,728,319 | 2010-01-01 | |
| 5.상장일 | 2010-12-27 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 1,040,000 | 500 | 제4회('10.11.26) |
| 보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 7,400,000 | 500 | 제6회('10.12.10) |

