TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

제이씨현시스템(주) 주식매수선택권행사

제이씨현시스템 · 2008-04-01 17:56 · KOSCOM

주식매수선택권 행사
【 행사주식수 현황 】
+-------------+-------------------------------------------------------+--------------------+
| 1. 발행주식| 주식매수선택권 행사주식수(주) | 행사비율 (%) |
| +-------------+-------------+-------------+-------------| |
| 총수 (주) | 신주교부 | 자기주식교부| 차액보상 | 계 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 18,722,432| 320,000| -| -| 320,000| 1.7 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2. 신주상장| 2008년 04월 16일 |
| 예정일 | |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투| 이번에 행사하는 주식매수선택권은 2005년 3월 18일에 부여한 제7차 주 |
| 자판단에 참| 식매수선택권과 2006년 3월 17일에 부여한 주식매수선택권에 대한 행사 |
| 고할 사항 | 임. |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시| - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【 일별 행사내역 】
+-------------+---------------------------+-------------+-------------+------------------------------------------------------------+
| 행사일자 | 행사자 | 행사 | 액면가 | 주식매수선택권 행사주식수 (주) |
| +-------------+-------------| | +-------------+-------------+-------------+------------------+
| | 회사와의 | 성명 | 가액 | | 신주교부 | 자기주식 | 차액보상 | 계 |
| | 관계 | (총원) | | | | 교부 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2008년 04월| 등기임원 | 정연식 | 990| 500| 14,000| -| -| 14,000 |
| 01일 | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2008년 04월| 미등기임원 | 강효헌 | 1,422| 500| 9,000| -| -| 9,000 |
| 01일 | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2008년 04월| 미등기임원 | 김준환 | 1,422| 500| 9,000| -| -| 9,000 |
| 01일 | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2008년 04월| 미등기임원 | 정석청 | 1,422| 500| 9,000| -| -| 9,000 |
| 01일 | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2008년 04월| 기타 | 한환희 | 1,422| 500| 10,000| -| -| 10,000 |
| 01일 | | | | | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 2008년 04월| 직원 | 70 | 1,422| 500| 269,000| -| -| 269,000 |
| 01일 | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【 주식매수선택권 잔여현황 】
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 주식매수선택권 | 교 부 방 법 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| 잔여주식수(주) | 신주교부(주) | 자기주식교부(주)| 차액보상(주) | 기타(주) |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| 492,500| 78,500| 414,000| -| - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

제이씨현시스템 공시 목록