소송 등의 판결ㆍ결정(자율공시 : 일정금액 미만의 청구)
| 1. 사건의 명칭 | 손해배상(기) | 사건번호 | 2011가합 59075 | |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 강성우 외 30명 | |||
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 피고 한국기업평가에 대한 청구를 기각하고 소송비용은 원고들이 부담한다. | |||
| 4. 판결ㆍ결정금액 | 판결ㆍ결정금액(원) | - | ||
| 자기자본 (원) | 70,048,728,468 | |||
| 자기자본 대비 (%) | - | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 5. 판결ㆍ결정사유 | 피고는 원고들이 입은 손해를 배상할 책임이 없다. | |||
| 6. 관할법원 | 서울중앙지방법원 | |||
| 7. 향후대책 | - | |||
| 8. 판결ㆍ결정일자 | 2014-02-14 | |||
| 9. 확인일자 | 2014-02-18 | |||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 4의 자기자본은 최근사업연도말 연결재무제표 (2012년말) 기준입니다. - 상기 9의 확인일자는 당사가 판결문 등본을 법무법인으로부터 접수한 일자 기준입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2014-02-18 소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구) |
|||

