TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

영풍정밀(주) 감사보고서제출

KZ정밀 · 2008-02-21 13:45 · KOSCOM

감사보고서 제출
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1. 감사의견 및 재| 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 무내용 | | |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 계속기업 존 | 미해당 | 미해당 |
| 속 | | |
| 불확실성 사유 해당| | |
| 여부 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 나. 주요 재무내용(원) |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 자산총계 | 110,756,751,120| 91,568,377,960 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 부채총계 | 29,134,439,225| 25,284,161,458 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 자본금 | 7,875,000,000| 7,875,000,000 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 자본총계 | 81,622,311,895| 66,284,216,502 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 매출액 | 63,640,206,661| 47,628,878,017 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 영업이익 | 9,537,025,658| 4,969,783,474 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 법인세비용차 | 23,473,637,829| 19,532,316,465 |
| 감전계속사업이익 | | |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| - 당기순이익 | 16,972,163,015| 14,723,081,045 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| ※ 자본잠식률(%) | - | - |
| = | | |
| 〔(자본금-자기자본)/| | |
| 자본금〕×100 | | |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| ※ (법인세비용차 | - | - |
| 감전계속 | | |
| 사업손실/자기자본)| | |
| ×100(%) | | |
+---------------------+--------------------------------------------------------------------+
| 2. 외부감사인명 | 삼정회계법인 |
+---------------------+--------------------------------------------------------------------+
| 3. 감사보고서 수령| 2008년 02월 21일 |
| 일자 | |
+---------------------+--------------------------------------------------------------------+
| 4. 연결재무제표 제| 아니요 |
| 출대상 해당 여부 | |
+---------------------+--------------------------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에| - |
| +---------------------+----------------------------------------------+
| 참고할 사항 | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

KZ정밀 공시 목록