정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-11-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010-09-14 | |
| 3. 정정사유 | 법원의 회생계획안 인가에 따른 타법인 주식 및 출자증권 취득확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 지분비율 | - | 48.57% |
| 6. 취득예정일자 | - | 2010-11-19 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 추가 | 7) 상기 취득예정일자는 주금납입일 기준 입니다. |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)엠아이텍(한국) | 대표이사 | 김성진 |
| 자본금(원) | 1,217,930,000원 | 회사와 관계 | 타법인 | |
| 발행주식총수(주) | 2,435,860 | 주요사업 | 자동차부품제조및판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 10,200,000 | ||
| 취득금액(원) | 5,100,000,000원 | |||
| 자기자본(원) | 61,487,931,131원 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.29% | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,200,000 | ||
| 지분비율(%) | 48.57% | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 원부자재의 원활한 수급 확보를 통한 사업의 안정화. | |||
| 6. 취득예정일자 | 2010-11-19 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 139,491,563,933원 | 취득가액/자산총액(%) | 3.66% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2010-09-14 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 2.취득내역의 자기자본은 2010년 6월 30일 기준임. 2) 당사의 ㈜엠아이텍 지분투자는 대전지방법원의 회생회사 M&A 결정에 따른 공개입찰에 당사가 인지컨트롤스㈜와 51:49의 비율로 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참가하여 인수대상자로 선정된 것에 따른 것임. 3) 당사의 지분취득일자 및 취득후 소유지분비율은 향후 대전지방법원의 회생회사 M&A 절차에 따라 관계인집회에서 ㈜엠아이텍의 회생계획변경안이 승인되고, 법원에서 최종 인가됨에 따라 결정될 예정임.최종 확정시 재공시 예정임. 4) 아래 [발행회사의 요약재무상황]은 (주)엠아이텍의 당해년도(2009년12월31일), 전년도(2008년12월31일), 전전년도(2007년12월31일)의 요약재무상황으로 법정관리기간 동안의 재무상황임. 5) 법원의 최종 회생계획변경안이 인가될 경우, 회생채무의 일부 탕감, 기존주주 지분의 일부 감자 등을 통해 재무상태가 개선될 예정이며, 이후 당사를 포함한 컨소시엄을 대상으로 제3자배정 유상증자가 진행될 예정임. 6) 본 (주)엠아이텍의 투자결정은 대전지방법원의 회생회사 M&A 절차에 따라 진행되는 관계인집회 승인결과 및 법원의 인가과정에서 변경 또는 취소될 수 있음. 7) 상기 취득예정일자는 주금납입일 기준 입니다. |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 30,797백만원 | 36,174백만원 | -5,377백만원 | 1,218백만원 | 11,043백만원 | -8,403백만원 |
| 전년도 | 37,793백만원 | 34,187백만원 | 3,606백만원 | 1,218백만원 | 14,816백만원 | -6,088백만원 |
| 전전년도 | 45,377백만원 | 52,303백만원 | -6,926백만원 | 3,733백만원 | 22,148백만원 | -17,932백만원 |

