영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2022년06월) | (2022년05월) | (2021년06월) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 14,995 | 16,999 | -11.8 | 12,692 | 18.1 |
| 누계실적 | 91,296 | 76,301 | - | 81,203 | 12.4 | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 총매출액(당해실적) | 42,353 | 47,551 | -10.9 | 34,680 | 22.1 | |
| 총매출액(누계실적) | 254,974 | 212,621 | - | 219,672 | 16.1 | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2022년 7월 8일 | |||||
| 행사명(장소) | 2022년 6월 영업실적 공시(한국거래소) | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1063) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| ● 1~6월 누계 총매출액은 2,550억원으로 전년대비 +16.1% 신장하였습니다. ● 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||

