영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (23년3분기) | (23년2분기) | (22년3분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 41,061 | 44,431 | -7.6 | 44,350 | -7.4 |
| 누계실적 | 130,087 | 89,026 | - | 135,444 | -4.0 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 11,178 | 13,532 | -17.4 | 14,296 | -21.8 |
| 누계실적 | 38,364 | 27,187 | - | 48,291 | -20.6 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 15,286 | 16,602 | -7.9 | 17,704 | -13.7 |
| 누계실적 | 50,548 | 35,263 | - | 57,288 | -11.8 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 11,858 | 13,562 | -12.6 | 13,533 | -12.4 |
| 누계실적 | 39,887 | 28,028 | - | 43,785 | -8.9 | |
| 총매출액(당해실적) | 118,585 | 127,111 | -6.7 | 123.911 | -4.3 | |
| 총매출액(누계실적) | 372,528 | 253,943 | - | 378,683 | -1.6 | |
| 매출총이익(당해실적) | 36,498 | 40,745 | -10.4 | 40,020 | -8.8 | |
| 매출총이익(누계실적) | 117.574 | 81,076 | - | 123,835 | -5.1 | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2023년 11월 8일 | |||||
| 행사명(장소) | 2023년 3분기 실적공시(한국거래소) | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | (주)광주신세계 경리팀(062-360-1062) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| ※ 위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 기준의 영업(잠정)실적입니다. ※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며, 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다. ※ 외부감사인의 회계감사 완료 전 가결산 수치로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||

