정 정 신 고 (보고)
| |
2012-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 : | 주권매매거래정지 |
| 2. 정정관련 공시서류 제출일 : | 2012-03-07 |
| 3. 정정사유 : | 내용 정정 |
| 4. 정정사항 : | 정지시간 |
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
4. 정지기간 가. 정지일시 |
2102-03-07 - |
2102-03-07 16:18 |
주권매매거래정지
| 1.대상종목 | (주)쎄니트 | 보통주 | |
| 2.정지사유 | 관리종목지정우려 |
||
| 3.정지기간 | 가.정지일시 | 2012-03-07 | 16:18:00 |
| 나.만료일시 | 장종료시까지 |
||
| 4.근거규정 | 코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
||
| 5.기타 | - 관리종목지정우려사유 : 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 - 동 사유가 감사보고서에서 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있음 - 코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의 장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다. |
||

