불성실공시법인지정
| 1. 불성실공시법인 지정내역 | |
| 유형 | 공시불이행,공시번복 |
| 내용 | 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 취소 및 지연공시 |
| 사유발생일 | 2014-09-04 |
| 공시일 | 2015-02-06 |
| 지정예고일 | 2015-02-06 |
| 지정일 | 2015-03-04 |
| 부과벌점 | 6.5 |
| 공시위반제재금(원) | - |
| 2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함) | 6.5 |
| 3. 근거규정 | 코스닥시장공시규정 제27조, 제28조 및 제32조 |
| 4. 기타 | *최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해부과벌점 포함)은 기존에 당해 법인이 불성실공시로 인해 관리종목으로 지정된 경우에는 지정 이후의 누계벌점임. |
| * 최종 불성실공시법인으로 지정되고 벌점이 5.0점이상 (당해 부과벌점 6.5점)인 경우로 매매거래가 1일간 정지 * 불성실공시 내용별 사유발생일, 공시일 등은 아래와 같음 ㅇ 공시번복(타법인 주식 및 출자증권 처분결정 취소) - 원공시일:2012.08.06 - 공 시 일:2015.02.06 ㅇ 공시불이행(동 처분결정 취소 지연공시) - 사유발생일:2014.09.04 - 공 시 일:2015.02.06 |
|

