TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)파인디지털 장래사업계획또는경영계획(공정공시)

파인디지털 · 2008-02-27 09:30 · KOSCOM

장래사업계획 또는 경영계획(공정공시)
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 장래계획 사항 | 티펙(TPEG) 자동로밍 기술 최초 상용화 |
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 2. 주요내용 및 추진일정 | 목적 | 신기술 적용을 통한 내 |
| | | 비게이션 매출 및 수익 |
| | | 성 증대 |
| +-----------------------+--------------------------+
| | 세부내용 | 1) 내용 : 티펙(TPEG) |
| | | 자동로밍 기술은 차량 |
| | | 이 타 권역으로 이동하 |
| | | 면(예를 들어 수도권에 |
| | | 서 충청권으로 이동하면 |
| | | ) 내비게이션 기기가 |
| | | 자동으로 해당 지역의 |
| | | 티펙 채널을 찾아 실시 |
| | | 간 교통정보를 제공하는 |
| | | 기술임. |
| | | |
| | | 2) 특징 : 티펙(TPEG) |
| | | 자동 로밍 기술은 당 |
| | | 사가 채택한 듀얼 DMB |
| | | 칩과 파인 핸드오버 티 |
| | | 펙(Fine Handover TPEG) |
| | | 기술로서 실현할 수 |
| | | 있는 기술임. |
| | | |
| | | 3) 기타 : 현재 특허 |
| | | 출원 중임. |
| | | |
| | | ※ 티펙(TPEG) 기술 : |
| | | DMB를 통해 실시간으로 |
| | | 수집된 도로 교통정보 |
| | | 를 원활, 서행, 지체, |
| | | 정체 등의 구간 상황 |
| | | 에 따라 색깔로 구분해 |
| | | 내비게이션 단말기로 |
| | | 보여주는 것으로 운전자 |
| | | 에게 막히는 길을 우회 |
| | | 해 보다 빠르게 목적지 |
| | | 까지 찾아갈 수 있는 |
| | | 정보제공 서비스 |
| +-----------------------+--------------------------+
| | 추진일정 | 2008년 2월 26일 파인 |
| | | 드라이브 IQ에 대한 패 |
| | | 치를 시작으로 향후 출 |
| | | 시되는 파인드라이브 제 |
| | | 품에 적용 예정임. |
| +-----------------------+--------------------------+
| | 예상투자금액(원) | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | 기대효과 | 1) 최초 상용화를 통해 |
| | | 내비게이션 시장에서의 |
| | | 입지 강화 및 제품의 |
| | | 경쟁력 강화 |
| | | |
| | | 2) 지상파 DMB 방송의 |
| | | 전국 송출이 시행됨에 |
| | | 따라 각 지역별 티펙 |
| | | 수신 채널이 달라 운 |
| | | 전자가 겪어야 하는 불 |
| | | 편함을 최소화 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 장애요인 | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회결의일(결정일) | - |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)파인디지털 경영관리팀 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 일반투자자, 기관투자자, 언론사, 애널리스트 |
| | | 등 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시| 2008년 02월 27일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 연락처 | 공시책임자(전화번 | 상무이사 이계진(031-788-8800) |
| | 호) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번 | 과장 이창희(031-788-8735) |
| | 호) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호)| 경영관리팀(031-788-8735) |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 내용은 투자판단의 자료로 이용될 수 있으 |
| | 나, 당사의 전망(예측)에 따른 판단으로 제공( |
| | 공시)하는 사항이며, 향후 업무추진 과정에서 |
| | 시장환경의 변화등에 따라 실제결과는 본 계획 |
| | 과 차이가 있을 수 있으니, 투자판단에 참고 |
| | 하시기 바랍니다. |
| +-----------------------+--------------------------+
| | 진행사항예정공시일 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

파인디지털 공시 목록