TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)파인디지털 주식매수선택권행사

파인디지털 · 2012-09-20 16:18 · KOSCOM

주식매수선택권 행사
행사주식수 현황
1. 총발행주식수(주) 주식매수선택권 행사주식수(주) 행사비율
신주교부 자기주식교부 차액보상 주식수 합계
10,016,605 141,190 - - 141,190 1.41%
2. 신주상장예정일 2012-10-10
3. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 2012년 10월 10일 상장예정 주식수는 2012년 9월 20일 행사신청분인 46,060주이며, 나머지 행사 주식수는 기 상장되어 있음.
※관련공시 -
일별 행사 내역
행사일 행사자 행사가격 1주당 액면가 주식매수선택권 행사주식수(주)
회사와 관계 성명(법인인 경우 법인명) 신주교부 자기주식교부 차액보상 주식수 합계
2007-08-20 미등기임원 1 3,500원 500원 7,000 - - 7,000
2012-03-20 미등기임원 1 3,500원 500원 7,000 - - 7,000
2012-03-20 직원 1 3,700원 500원 1,040 - - 1,040
2012-03-20 등기임원 1 1,400원 500원 7,000 - - 7,000
2012-03-20 미등기임원 2 1,400원 500원 10,000 - - 10,000
2012-03-20 직원 28 1,400원 500원 44,550 - - 44,550
2012-04-20 등기임원 1 1,400원 500원 3,000 - - 3,000
2012-04-20 직원 1 3,700원 500원 2,160 - - 2,160
2012-04-20 직원 3 1,400원 500원 5,500 - - 5,500
2012-06-20 직원 1 1,400원 500원 1,700 - - 1,700
2012-07-20 직원 1 3,700원 500원 560 - - 560
2012-07-20 직원 1 1,400원 500원 500 - - 500
2012-08-20 직원 2 3,700원 500원 3,520 - - 3,520
2012-08-20 직원 1 1,400원 500원 1,600 - - 1,600
2012-09-20 등기임원 1 4,400원 500원 10,000 - - 10,000
2012-09-20 미등기임원 1 4,400원 500원 2,500 - - 2,500
2012-09-20 미등기임원 1 3,700원 500원 5,000 - - 5,000
2012-09-20 직원 6 4,400원 500원 9,000 - - 9,000
2012-09-20 기타 4 4,400원 500원 5,000 - - 5,000
2012-09-20 직원 7 3,700원 500원 7,800 - - 7,800
2012-09-20 기타 4 3,700원 500원 4,560 - - 4,560
2012-09-20 직원 2 1,400원 500원 2,200 - - 2,200
주식매수선택권 잔여현황
주식매수선택권잔여주식수(주) 교부방법
신주교부(주) 자기주식교부(주) 차액보상(주) 기타(주)
379,480 379,480 - - -

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

파인디지털 공시 목록