TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
현대통신(주) 정기주주총회결과
현대에이치티 · 2007-03-06 00:00 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제 9 기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산총계| 59,127| - 매출액 | 64,515 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채총계| 30,342| - 영업이익 | 4,166 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본금 | 4,313| - 당기순이익 | 3,576 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본총계| 28,784| * 주당순이익(원) | 431 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 862,500,000 |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 (| 보통주 | 2.9 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선임후| 이사총수 | 5 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사총수 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | - |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선임후| 상근감사 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 비상근감사 | 1 |
| 수(명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 |
| | 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 (재선임이사 현익기) |
| | 제 3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 승인액 : 13억원 |
| | ) |
| | 제 4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
| | ▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 승인액 : 3천만 |
| | 원) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 06일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 현익기 | 1965년 01월 15| 3 | 재선임 | 현대전자산업 | 기획관리 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 본부장 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

