TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)한국경제티브이 유동성공급계약의 체결
한국경제TV · 2008-02-14 15:11 · KOSCOM
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 계약체결 증권회사 | 현대증권 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 대상종목 | 보통주 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 2.0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 호가수량 | 매매수량 단위의 50배 이상 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 유동성 공급기| - 시작일 | 2008년 02월 20일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 간 | - 종료일 | 2009년 02월 19일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 계약체결일 | 2008년 02월 14일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 | 1. 계약목적 : 유동성 증가를 통한 매매거래 |
| | 활성화 로 |
| | 주가안정 및 주주이익증대 도모 |
| | 2. 본 계약은 계약종료일 1개월전까지 어느 |
| | 일방 당사자의 의사표시가 없는 한 1 |
| | 년 단위로 자동 연장됩니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

