단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 반도체 제조장비공급 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 7,342,862,000 | |
| 최근 매출액 (원) | 121,153,111,343 | ||
| 매출액 대비 (%) | 6.06 | ||
| 3. 계약상대방 | M+W Zander singapore pte. Ltd | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2015-12-09 | |
| 종료일 | 2016-07-01 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2015-12-11 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■ 본 건은 반도체 회사인 인텔(Intel)사가 중국에 건설한 반도체 팹 (독일의 반도체팹 건설전문기업인 M+W Zander사) 을 통한 계약 입니다. ■ 상기 최근 매출액은 2014년 연결재무제표 기준 금액입니다 ■ 상기 계약금액은 USD 5,610,000 과 RMB 4,030,000로써 2015년 12월11일(최초고시환율)기준환율 1USD=1,177.50 및 1RMB=182.90을 적용하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||

