연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (25.4Q) | (25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (24.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 5,586,235 | 3,369,853 | 65.77 | - | 3,641,598 | 53.40 | - |
| 누계실적 | 17,121,704 | - | - | - | 11,280,307 | 51.78 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 345,606 | 408,881 | -15.48 | - | 180,241 | 91.75 | - |
| 누계실적 | 1,488,240 | - | - | - | 1,098,240 | 35.51 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 359,012 | 439,213 | -18.26 | - | 174,677 | 105.53 | - |
| 누계실적 | 1,540,729 | - | - | - | 1,092,283 | 41.06 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 246,859 | 322,382 | -23.43 | - | 146,267 | 68.77 | - |
| 누계실적 | 1,114,974 | - | - | - | 834,883 | 33.55 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 246,636 | 321,910 | -23.38 | - | 146,117 | 68.79 | - |
| 누계실적 | 1,113,586 | - | - | - | 835,047 | 33.36 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 전략기획부문 경영기획팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 4일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | 홈페이지(www.kiwoom.com) 게시 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 경영기획팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-3787-5236 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 연결재무제표 기준입니다. 2) 별도재무제표기준당기(잠정) 실적 (2025.10.01 ~ 2025.12.31) -매출액: 5,209,774백만원 -영업이익: 296,617백만원 -법인세비용차감전순이익: 346,274백만원 -당기순이익: 256,410백만원 -자산총계: 68,807,248백만원 -부채총계: 62,725,056백만원 -자본총계: 6,082,192백만원 3) 상기 자료는 외부감사인의검토결과에 따라 변경될 수 있습니다 |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-01-26 결산실적공시 예고(안내공시) 2026-01-26 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||

