TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)와이티엔 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

YTN · 2007-10-23 00:00 · KOSCOM

매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 당 기 2007년 07월 01일 ~ 2007년09월 30일 |
| | 전 기 2007년 04월 01일 ~ 2007년 06월 30일 |
| | 전년동기 2006년 07월 01일 ~ 2006년 09월 30일 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 구분 | 당기 실적 | 전기 실적 | 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원| | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| , %) | | | (증감율) | | (증감율) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 매출액 | 23,059| 20,931| 2,128| 20,897| 2,162 |
| | | | (10.2%)| | (10.3%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 영업이익 | 1,214| 3,028| -1,814| 1,400| -186 |
| | | | (-59.9%)| | (-13.3%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 법인세비용차| 2,083| 4,319| -2,236| 1,849| 234 |
| 감전 | | | (-51.8%)| | (12.7%) |
| 계속사업이익| | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 당기순이익 | 1,841| 3,050| -1,209| 1,399| 442 |
| | | | (-39.6%)| | (31.6%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| - | -| -| -| -| - |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2. 기타(실 | <2006년 3분기 누적 실적> |
| 적 내용 관| ========================================================= |
| 련 설명 등| 구분 2007년 3분기 2006년 3분기 |
| ) | 증감액(증감율) |
| | (단위:백만원, %) |
| | --------------------------------------------------------- |
| | 매출액 63,790 |
| | 57,840 5,950(10.3%) |
| | 영업이익 2,681 |
| | 2,911 -230(-7.9%) |
| | 법인세비용차감전 5,547 4,027 |
| | 1,520(37.7%) |
| | 계속사업이익 |
| | 당기순이익 4,036 |
| | 2,503 1,533(61.2%) |
| | ========================================================= |
| | <실적 분석> |
| | 1. 2007년 3분기 매출은 광고매출 확대에 따라 2분기 대비 10.2% 증 |
| | 가함.2. YTN의 손익구조상 2분기 보다 3분기에 발생하는 고정비(매출 |
| | 원가)가 높아 영업이익, 당기순이익 등이 감소하는 모습을 보임 |
| | 3. 올 3분기의 경우 인건비 지급 기준 변경으로 4분기에 집행하던 인 |
| | 거비 일부가 3분기에 집행되면서 원가 증가 요인 발생 |
| | 4. 9월 부터 방송을 시작한 사이언스TV의 제작비를 과학기술부의 지원 |
| | 금으로 처리하여야 하지만 '선 지출 후 정산'원칙에 따라 3분기 매출 |
| | 원가로 반영되었으며 4분기에 지원금이 입금되면 매출로 반영할 예정 |
| | ※ 4분기에는 작년보다 원가(인건비) 감소 요인 및 매출(사이언스TV 매 |
| | 출)증가요인 발생 |
| | * 상기자료는 당사의 가결산 자료이므로 결산 및 외부감사 결과에 따 |
| | 라 |
| | 변동될 수 있습니다. |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 3. 선별제공| 정보제공자 | (주)와이티엔 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 상황 | 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 증권사, 언론사 등 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 및 장| 공정공시 이후 기업설명회 등에 활용 예정 |
| | 소 | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 상무이사 고광남(02-398-8118) |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 기획총괄팀 최유석(02-398-8813) |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 경영기획실 기획총괄팀(02-398-8813) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

YTN 공시 목록