TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)이라이콤 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
이엘씨 · 2008-06-16 00:00 · KOSCOM
【 1 회차 신주인수권증권(해외신
주인수권증권) 취득의 경우
】
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 사채만기전 취| 분리전 사채의 종| 제1회 무기명 무보증 해외신주인수권부사 |
| 득한 | 류 | 채 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 신주인수권| 사채 발행일자 | 2007년 03월 13일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 증권에 | 사채 발행방법 | 해외발행 (공모) |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 관한 사항| 신주인수권증권의 | 9,373,000,000 |
| | 권면총액 (원) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 주당 신주인수권 | 5,614 |
| | 행사가액 (원) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 만기일 | 2010년 02월 13일 |
+---------------------------------------+-------------------------------+------------------+
| 2. 신주인수권증권 취득금액 (통화단 | 76,649| USD |
| 위) | | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 기준환율 | 1,034.60 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 취득일자 | 2008년 06월 16일 |
+---------------------------------------+-------------------------------+------------------+
| 3. 취득후 신주인수권증권의 권면잔액| 3,000,000| USD |
| (통화단위) | | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 취득사유 및 향후 처리방법 | 잠재 물량 감소를 통한 주가 안정화 |
| | WARRANT 회사 보유 후 추후 결정 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 신주인수권증권의 취득방법 | 장외매수 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 BOND는 2007년 10월 12일 |
| | 100% |
| | 조기상환이 완료되었으며, 금번 |
| | 매입은 |
| | 잔여 35WARRANT 중 5WARRANT |
| | (83,475주, 주당 950원) 매입 |
| | 사항입니다. |
| | - 금번 매입 이후 잔여 수량은 3 |
| | 0WARRANT |
| | (500,850주)입니다. |
| | - 상기 기준 환율은 2008년 6월 |
| | 16일 최초 고시환율입니다. |
| +---------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시 | 2007년 10월 12일 |
| | | 2008년 5월 22일 |
| | | 2008년 6월 3일 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

