TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
상신브레이크(주) 기술도입·이전·제휴 계약체결(자율공시)(2008.05.02)(10:43)
상신브레이크 · 2008-05-02 10:43 · KOSCOM
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 구분 | 기술 도입 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 계약상대 | TMD Friction GmbH |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 회사와의 관계 | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 기술의 주요내용 | 비석면 마찰재 제조기술 및 공정 및 정보 제공 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 계약의 주요내용 | 1. Royalty |
| | 1) Full-Mixture 및 기존 계약제품 순매출액의 2. |
| | 8% |
| | 2) Pre-Mixture 순매출액의 3.8% |
| | 2. 계약기간 |
| | 1) 시작일 : 2008년 05월 01일 |
| | 2) 종료일 : 2008년 07월 31일 |
| | 3. 계약목적 |
| | 선진 마찰재 기술 취득으로 인한 경쟁력 강화로 |
| | 국내외 시장점유율 상승 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 계약체결일자 | 2008년 04월 30일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 이사회 결의일(결정일) | - |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | 3 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.본 계약은 기존 계약의 기간만료로 인해, 계약 내 |
| | 용 변경을 |
| | 위한 세부 협의를 위해 실시하는 연장 계약임 |
| | 2. 상기 계약체결일은 계약서 도착일 기준임 |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:2008년 01월 31일 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

